| 新途锐-产品概述 |
张扬与优雅交响,精湛与狂放共鸣
比挑战更令人兴奋的是征服,比风景更迷人的是新途锐的雅致外观。经典的车身前脸设计,时刻散发张扬且优雅的摄人魅力;清晰的前大灯轮廓线条,动感十足;带夜光设计的灵动尾灯,更将引无数人驻足注目。

两片式全景天窗,前玻璃板可移动或上翘,带电动遮阳帘,令车内始终保证良好的采光,愈显通透,营造豪华舒适的驾乘氛围。同时具备防夹功能,还可是用无线钥匙来控制开关,都同样灵便自如。通过钥匙遥控直接开关,将安全性与便捷性完美融汇。

电动外后视镜可进行电动调节翻转,并具备独立加热功能。为了您能拥有更佳的视野,驾驶员一侧的后视镜呈球面,方便您时刻洞悉后方驾驶情况。

为创造更舒适的驾驶环境,侧、后排车窗采用65%吸光隔热玻璃,避免直接照射使车内温度过高。

可选装的设计包“Chrome & Style”囊括造型动感的保险杠与侧边护栏,及霸气十足的镀铬进气格栅。其中,同为镀铬的双排气管,锐显尾部劲酷风格。

电动行李舱门可实现多方式开启。无论是通过车门上的控制按钮直接打开,还是用无线钥匙控制开关,都同样灵便自如。
| 新途锐-外形内饰 |
外观








内饰








| 新途锐-技术参数 |
| VW Touareg GP V8 (MY2007) Equipment List 大众途锐GP V8 (2007款) 装备表 |
|||
| Technical data | 技术数据 | Touareg V8 L-Setting 途锐V8基本型 |
Touareg V8 Topline 途锐V8顶级 |
| Engine type | 发动机 | V型8缸FSI汽油机 | |
| Displacement (CC) | 排量(CC) | 4163 | |
| Max. output, KW (bop) at rpm | 最大输出功率,千瓦(马力)/转速 | 257(350)/ 6800 | |
| Max. torque, Nm at rpm | 最大扭矩,牛顿*米/转速 | 440 / 3500 | |
| Transmission | 变速箱 | 6 Speed Tiptronic 6速手动/自动一体 |
|
| Drive Layout | 驱动方式 | 4-Motion 全时4轮驱动 |
|
| Dimension (mm) | 外形尺寸(毫米) | 4754 / 1928 / 1726 | |
| Wheelbase (mm) | 轴距(毫米) | 2855 | |
| Unladen weight, kg | 整备质量,公斤 | 2332 | |
| Emission standard | 排放标准 | EU4 | |
| Combined fuel consumption, L/100km | 平均综合油耗, 升/100公里 | 13.8 | |
| Acceleration from 0-100kph, (s) | 0-100公里/时 加速时间(秒) | 7.5 | |
| Top speed, kph | 最高时速(公里/时) | 244 | |
| Exterior equipments | 外部装备 | O | O |
| Bright roof rack | 银色行李架 | S | S |
| Windshield, tinted | 浅色前风档玻璃 | S | S |
| 65% light-absorbing glass in rear side windows and rear window | 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | S | S |
| Alloy wheels 8J x 18 "Valley" | 18英寸铝合金轮毂"Valley" 8J X 18 | S | _ |
| Tires 255/55 R 18 | 255/55 R18 轮胎 | S | _ |
| Alloy wheels 9J x 19 "Miami" | 19英寸铝合金轮毂"Miami" 9J X 19 | _ | S |
| Tires 275/45 R 19 | 275/45 R19 轮胎 | _ | S |
| Light&Sight package | 车内照明装置 | S | S |
| Chrome trim of center air inlet in front bumper | 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | S |
| Chrome-plated strips on radiator grille,side windows and sill; rear bumper with step in chrome | 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | S |
| Interior equipments | 内部装备 | O | O |
| Leather trim"Cricket" with comfort seats,front | "Cricket"真皮座椅 | S | S |
| Decorative inserts in ornamental wood"burr walnut" | 胡桃木内饰 | S | |
| Multi-function leather steering wheel | 多功能真皮方向盘 | S | _ |
| Multi-function leather steering wheel with wood rim | 带木纹镶边的多功能真皮方向盘 | _ | S |
| Leather gearshift knob | 皮饰挡把 | S | S |
| Multi-function indicator-color display with check control-5 inch | 多功能显示器(5英寸彩色显示屏) | S | S |
| Cup holder rear seat bench | 后排杯架 | S | S |
| Safety equipments | 安全装备 | O | O |
| Servotronic steering speed related control | 随车速可变助力转向 | S | S |
| Interior mirror automatically dimming | 自动防眩目内后视镜 | S | S |
| 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front | 三点式安全带,前排高度可调 | S | S |
| Driver's and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation | 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S |
| Side airbags and curtain airbags | 前排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | S |
| Front fog lights | 前雾灯 | S | S |
| BI-Xenon headlights with curve light | 双氙气前大灯(远近光) | S | S |
| Headlight washing system | 前大灯清洗系统 | S | S |
| Headlight-range adjustment,automatic-dynamic with curve light and turn signal light | 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | S | S |
| Rain sensor | 雨水感应雨刮 | S | S |
| ESP | ESP电子稳定程序 | S | S |
| Parking distance control | 驻车雷达系统 | S | _ |
| Park distance control front with Rear View Camera | 带倒车影像的驻车雷达系统 | _ | S |
| First aid kit and warning triangle | 急救包和三角警示牌 | S | S |
| Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection | 防盗系统,车内控制系统,防拖车系统 | S | S |
| Operating equipments | 操控装备 | O | O |
| Air conditioning system "Climatronic" | 自动空调 | S | _ |
| Air conditioning system "Climatronic" as double air conditioning system; | 双区(前后左右)恒温空调, 可独立调控温度 |
_ | S |
| Electric slide/tilt sunroof | 电动天窗 | S | _ |
| Electric slide/pop-up solar sunroof | 太阳能天窗 | _ | S |
| Air suspension with automatic level control and height adjustment as well as electronic shock absorption control | 带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制空气悬架 | S | S |
| Front seats with 12 ways electric adjustment and lumbar support | 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑 | S | S |
| Outer rear view mirrors: powered, separately heated, foldable | 电动外后视镜,可独立加热,可折叠 | S | S |
| Separately heated front seats | 可独立加热前排座椅 | S | S |
| Memory package"remium" (3-point seat belt, steering wheel,seats, rear view mirrors) | 记忆包"Premium"(3点式安全带,方向盘,座椅,防眩目后视镜带记忆功能) | _ | S |
| Keyless Entry | 无钥匙进入及起动系统 | _ | S |
| Power latching for trunk lid | 电动关闭尾门 | _ | S |
| CCS system | 定速巡航系统 | S | S |
| Automatic low beam mode with "Come home" function | 大灯近光自动开启和"回家"照明模式 | S | S |
| Radio Navigation System "RNS 2 DVD" | 收音机/导航系统 | _ | S |
| DVD (Europe) | DVD电子地图 | _ | S |
| navigation system with color screen with check control-6.5 inch | 导航系统6.5英寸彩色显示屏 | _ | S |
| CD changer for 6 CDs in luggage compartment; | 后备箱中的6碟CD换片器 | S | S |
| 10 loudspeakers | 音响系统:10个音响喇叭 | S | S |
| Heated washer nozzles, front | 可加热前清洗喷嘴 | S | S |
| Compass in overhead console | 顶部配指南针 | S | S |
| Other equipments | 其它装备 | O | O |
| 18-20inch collapsible spare wheel with compressor instead of tire mobility set | 18-20英寸可折叠备胎,无空气悬挂的车辆带空气压缩机 | S | S |
| Optional equipments | 选装装备 | O | O |
| Outside rear alloy spare wheel with original equipment tires | 外挂备胎 | _ | O |
| Leather trim"Napa" with comfort seats,front | 真皮座椅“Napa” | _ | O |
| "S": Standard 标准装备 "-": not available 无此装备 "O": option 选装 |
|||
| 新途锐-精品配件 |
![]() 途锐踩脚杠 7L0 071 690 Z31 |
![]() Karthoum合金轮 7L0 071 498 1ZL 8 J x 18 |
![]() 行李网 7L0 065 110 |
![]() 前护栏 7L0 071 605 A 666 |
![]() Namib 合金轮 7L0 071 499? 666 9 J x 19 VW 途锐 V6,V8 |
![]() 行李分割网栅 7L0 017 221 7L0 017 222 |
![]() 前底护板 7L0071608A 2BC |
![]() 后底护板 7L0 071611 A 666 |
![]() 车后扰流板 7L0 071 640 K 9AX |
![]() 后挡泥板 7L0 075 101 |
![]() 车座椅套 7L0 061657351 |
![]() 橡胶脚垫 7L1061501A 041 前部,黑色 |




































