| Cross高尔夫-产品概述 |

Cross高尔夫外观
独一无二的艺术杰作
无论从哪个角度看,你都会发现CrossGolf 超凡之处。鲜明的线条轮廓,棱角分明的边缘以及优美的弧度,勾勒出一部独一无二的艺术杰作

耀目的双氙气大灯
耀目的双氙气大灯,装载动态弯道照明灯与日间行车灯,集近光与远光照明功能于一体,更搭载动态的转弯照明。氙气大灯让整个车道直至车轮处都清晰可见,比传统照明灯更清晰、效果更佳,使用寿命更长久。

镀铬行李架
镀铬行李架与下面的黑色托架极致对比,个性鲜明。

镀铬条装饰的进气格栅
镀铬条装饰的进气格栅是Gross Golf 的风格写照。恒久风尚的外观造型,将其动感与雅致淋漓彰显。

黑色“Vienna”真皮运动座椅
人性化设计的黑色“Vienna”真皮运动座椅,于舒适中尽显精湛。

多功能真皮方向盘
多功能真皮方向盘,驾驶体验不同凡响。换挡拨片、一键式开启收音机等功能智能灵便;天然真皮的细腻手感,让驾驭更加得心应手,时刻辉映您的尊贵格调。

炫白的仪表盘刻度
炫白的仪表盘刻度,清晰明朗,一目了然。
| Cross高尔夫-外形内饰 |
外观






内饰





| Cross高尔夫-技术参数 |
| 车型描述 | |
| 发动机 | TSI 汽油发动机 |
| 排量 | 1.4 |
| 最大输出功率 ,千瓦(马力)/ 转速 | 118 kW (160 PS)/5800 |
| 最大扭矩 , 牛顿 • 米 / 转速 | 240/ 1500 - 4500 |
| 变速箱 | 7速DSG双离合器手自一体变速箱 |
| 外形尺寸(毫米) | 4221/1776/1645 |
| 轴距(毫米) | 2578 |
| 整备质量 , 公斤 | 1488 |
| 排放标准 | EU4 |
| 平均综合油耗 , 升 /100 公里 | 6.8 |
| 0-100 公里 / 时 加速时间(秒) | 8.6 |
| 最高时速(公里 / 时) | 207 |
| 外部装备 | |
| 16英寸Adelaide铝合金轮毂 | S |
| 轮胎规格205/55 R 16 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 运动型保险杠 | S |
| 顶部银色行李架 | S |
| 后排侧车窗和尾窗绿色隔热玻璃 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 银色外后视镜 | S |
| 电动外后视镜可单独加热 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 双氙气大灯 | S |
| 大灯照明范围自动调节,带静态和动态弯道照明 | S |
| 大灯清洗设备 | S |
| 自动前大灯带独立日间行车灯,及大灯离回家功能 | S |
| 雨水感应式间歇雨刷 | S |
| 电动天窗 | S |
| 内部装备 | |
| “Sensitive”Vienna真皮运动座椅及内饰 | S |
| 驾驶席座椅前后、高度、坐垫及靠背倾角电动调节 | S |
| 驾驶席电动调节腰部支撑 | S |
| 前排座椅加热 | S |
| 前排副驾驶座椅靠背完全折叠 | S |
| 带“Individual”后排座椅可分体式折叠,中央扶手可单独放倒,贯穿式后座椅,后排座椅可前后移动,靠背倾斜角度可调 | S |
| 后排三个头枕高低可调 | S |
| 真皮多功能方向盘换档拨片,多功能显示屏,收音机及电话控制 | S |
| 自动防眩目内后视镜 | S |
| 前排驾驶席及副驾驶席腿部照明 | S |
| 前排副驾驶座椅底部抽屉 | S |
| 前排阅读灯 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括ABS防抱死系统,ASR加速防滑系统,EDL电子差速锁,以及EDTS牵引力控制系统 | S |
| 全车3点式安全带 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排和后排帘式气囊带前排侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧功能 | S |
| 儿童安全座椅安装系统:ISOFIX | S |
| 自动停车辅助系统Park assist,带尾部倒车摄像头以及前后倒车雷达 | S |
| 上坡辅助功能 | S |
| 发动机电子防盗锁止系统 | S |
| 前排安全带未系报警功能 | S |
| 前后头部帘式气囊包含前排侧气囊 | S |
| 操控装备 | |
| 双区自动空调,可左右调节 | S |
| 冷藏式手套箱 | S |
| 定速巡航 | S |
| 多功能显示屏幕Plus | S |
| RNS 510 中文导航系统,带TFT触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| ”16”便携备胎 | S |
| MDI 多媒体接口 | S |
| 吸烟装备 | S |
| Cross高尔夫-精品配件 |
















